Ejercicio Nº32 Excel
En un negocio de venta de insumos de computación tienen la siguiente planilla para controlar sus ventas.
| CARACTERISTICAS | UNIDADES VENDIDAS | PRECIO | F / PAGO | TOTALES |
| Modem 56.6 PCMCIA | 4 | $ 187,25 | Efectivo | |
| Archos Regrabadora | 2 | $ 689,15 | Tarjeta | |
| Placa Red ISA 16bits | 2 | $ 38,92 | Efectivo | |
| Placa. Red PCI | 2 | $ 44,17 | Efectivo | |
| HD SCSI 540 | 2 | $ 105,18 | Tarjeta | |
| Memoria Dimm 64MB | 3 | $ 93,63 | Efectivo | |
| Regrabadora PCMCIA | 2 | $ 683,65 | Tarjeta | |
| PC ACER ASPIRE | 2 | $ 4.305,00 | Tarjeta |
1º Calcular el total de las ventas por producto.
2º Cuál fue el total vendido en “efectivo” y cuanto con “tarjeta”. (Ejemplo: =SUMAR.SI(E4:E11;”=Efectivo”;F4:F11) )
3º Realizar un grafico circular donde nos muestre el porcetaje de ventas con “tarjeta” y las ventas en “efectivo”





